以下为5月21日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铅 75075 0 50 75025 -50 58625 16400
莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0
高雄 21300 0 0 21300 0 6900 14400
芝加哥 4250 0 0 4250 0 4250 0
巴尔的摩 875 0 50 825 -50 825 0
弗利辛恩 1075 0 0 1075 0 1050 25
鹿特丹 11625 0 0 11625 0 11300 325
巴生 25 0 0 25 0 0 25
釜山 4775 0 0 4775 0 4425 350
的里雅斯特 3025 0 0 3025 0 3025 0
来亨 6600 0 0 6600 0 6525 75
毕尔巴鄂 5500 0 0 5500 0 5375 125
巴塞罗纳 2800 0 0 2800 0 2800 0
汉堡 1075 0 0 1075 0 0 1075
安特卫普 10500 0 0 10500 0 10500 0
(全球金属网 gjcpwzdr841.968tt.com)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!